Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 33.02.01 | Фармация | 33.02.01 Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Перейти | Перейти |
| 12 | 33.02.01 | Фармация | 33.02.01 Фармация | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 1 год 10 месяцев | Перейти | Перейти |
| 13 | 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | Перейти | Перейти |
| 14 | 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4,5 года | Перейти | Перейти |
| 15 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование – специалитет | Очная | 6 лет | Перейти | Перейти |
| 16 | 30.05.03 | Медицинская кибернетика | 30.05.03 Медицинская кибернетика | Высшее образование – специалитет | Очная | 6 лет | Перейти | Перейти |
| 17 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | Очная | 6 лет | Перейти | Перейти |
| 18 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело (обучение на языке-посреднике) | Высшее образование – специалитет | Очная | 6 лет | Перейти | Перейти |
| 19 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование – специалитет | Очная | 6 лет | Перейти | Перейти |
| 20 | 31.05.03 | Стоматология | 31.05.03 Стоматология | Высшее образование – специалитет | Очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения Вологодский филиал
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело (Вологодский филиал) | Высшее образование – специалитет | Очная | 6 лет | Перейти | Перейти |
| 22 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология (Вологодский филиал) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | Очная | 2 года | Перейти | Перейти |
| 23 | 31.08.02 | Анестезиология – реаниматология | Анестезиология – реаниматология (Вологодский филиал) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | Очная | 2 года | Перейти | Перейти |
| 24 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия (Вологодский филиал) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | Очная | 2 года | Перейти | Перейти |
| 25 | 31.08.19 | Педиатрия | Педиатрия (Вологодский филиал) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | Очная | 2 года | Перейти | Перейти |
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3.1.4 Акушерство и гинекология | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 22 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3.1.5 Офтальмология | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 23 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3.1.6 Онкология, лучевая терапия | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 24 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3.1.7 Стоматология | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 25 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3.1.8 Травматология и ортопедия | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 26 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3.1.9 Хирургия | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 27 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3.1.11 Детская хирургия | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 28 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3.1.12 Анестезиология и реаниматология | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 29 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3.1.13 Урология и андрология | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 30 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3.1.15 Сердечно-сосудистая хирургия | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по образовательным программам Вологодский филиал
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | 31.05.01 Лечебное дело (Вологодский филиал) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 12 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | Акушерство и гинекология (Вологодский филиал) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 13 | 31.08.02 | Анестезиология – реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | Анестезиология – реаниматология (Вологодский филиал) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 14 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | Патологическая анатомия (Вологодский филиал) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 15 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры | Педиатрия (Вологодский филиал) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП. Согласно Федеральному Закону об образовании 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ст. 79, п.8 "Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся". АОП разрабатывается по каждой направленности при наличии заявлений от обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ и изъявивших желание об обучении по данному типу образовательных программ.
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 22 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | 33.02.01 Фармация | Очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 23 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование – бакалавриат | 39.03.02 Социальная работа | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 24 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование – бакалавриат | 39.03.02 Социальная работа | Заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 25 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование – специалитет | 30.05.01 Медицинская биохимия | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 26 | 30.05.03 | Медицинская кибернетика | Высшее образование – специалитет | 30.05.03 Медицинская кибернетика | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 27 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | 31.05.01 Лечебное дело | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 28 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование – специалитет | 31.05.02 Педиатрия | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 29 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование – специалитет | 31.05.03 Стоматология | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 30 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – специалитет | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3.4. | Фармацевтические науки | Рынок фармацевтических кадров; Новые информационные технологии на фармацевтическом рынке; Фармакоэкономические и маркетинговые исследования; Профессиональное взаимодействие специалистов здравоохранения и фармации. | 3.4.3 Организация фармацевтического дела | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | Организация фармацевтического дела | Показана возможность предварительного скринингового обнаружения цефоперазона в ряду цефалоспориновых антибиотиков методом электрофореза на бумаге («ПВЭФ-1») ; Разработаны доступные, экономичные и экспрессные методики идентификации (подтверждающего исследования) и количественного определения цефоперазона на базе отечественной системы для капиллярного электрофореза «Капель - 105М» ; Предложены и апробированы электрофоретические методики идентификации и количественного определения цефоперазона на клинических объектах в хирургической практике; Выполнено и защищено 7 кандидатских диссертаций и 2 докторские. |
Клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева, Клиническая больница № 2, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО "РЖД" |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 33.02.01 | Фармация | 33.02.01 Фармация | 8 | 8 |
| 33.02.01 | Фармация | 33.02.01 Фармация | - | - |
| 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | - | - |
| 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | - | - |
| 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | 10 | 7 |
| 30.05.03 | Медицинская кибернетика | 30.05.03 Медицинская кибернетика | - | - |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | 302 | 57 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело (обучение на языке-посреднике) | - | - |
| 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | 136 | 34 |
| 31.05.03 | Стоматология | 31.05.03 Стоматология | 23 | 12 |
| 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | - | - |
| 33.05.01 | Фармация | 33.05.01 Фармация | 20 | 20 |
| 37.05.01 | Клиническая психология | 37.05.01 Клиническая психология | 21 | 20 |
| 19.04.01 | Биотехнология | 19.04.01 Промышленное производство биологических лекарственных средств | - | - |
| 19.04.01 | Биотехнология | 19.04.01 Генетические биотехнологии и биологическая безопасность | - | - |
| 33.04.01 | Промышленная фармация | 33.04.01 Промышленное производство лекарственных средств | - | - |
| 1.5 | Биологические науки | 1.5.4 Биохимия | - | - |
| 1.5 | Биологические науки | 1.5.5.Физиология человека и животных | - | - |
| 1.5. | Биологические науки | 1.5.11 Микробиология | - | - |
| 1.5. | Биологические науки | 1.5.22 Клеточная биология | - | - |